Page01

 

○1/43ガレージキットのご紹介です。○
■常時セール中!10%割引!(一部商品を除く)*割引後の価格を表示してあります。
■品切れ中の商品、リストに無い商品、リストに無いメーカーについてははお問い合わせください。
■今後スターターなども取り扱う予定です。
■2万円以上お買い上げの場合は送料無料です。(定価商品は1万円以上で無料、離島など一部地域を除く)。■価格は為替レートの変動などにより予告なく変更されることがあります。
                  ■在庫は常時変動していますのでお問い合わせください。

送料・通信販売のご注意について(必ずお読みください)

オーダーはこちらからどうぞ!

←前のページへ  次のページへ
   
    
○タメオキット@ 10%OFF!!
商品No. チーム 仕様など 価格(税込)
TMK205 Arrows HART FA16 Australian GP 95 6,048
TMK284 BAR SUPERTEC 01 Monaco GP 99 7,182
SLK015   Honda 006  Japanese GP 04 10,350
TMK254 Benetton Playlife B198 Australian GP 98 7,938
TMK242   Renault B197 Monaco GP 97 7,088
TMK216   Renault B196 Argentine GP 96 6,332
TMK206   Renault  B195 Japanese GP 95 6,332
TMK200   Renault  B195 Spanish GP 95 6,332
TMK191   Ford  B194 Australian GP 94 6,048
TMK179   Ford  B194 Spanish GP 94 6,048
TMK170   Ford  B193b Portuguese GP 93 6,048
TMK159   Ford  B192 Belgian GP 92 5,859
TMK155   Ford  B191b S.african GP 92 5,859
TMK144   Ford  B191 Canadian GP 91 5,292
TMK139   Ford  B190b U.S.A GP 91 5,292
TMK131   Ford  B190 Monaco GP 90 5,292
TMK119   Ford  B189b U.S.A GP 90 5,292
SLK009 Brabham AlfaRomeo BT45B Austrian GP 77 8,910
TMK312   AlfaRomeo BT45 Press Version 75 7,277
TMK307   AlfaRomeo BT45 Spanjsh 76 7,277
TMK267   BMW BT55 Monaco GP 86 6,332
TMK249   Alfa BT46 S.African GP 78 6,332
TMK231   Alfa BT46b Fan Car Swedish GP 78 6,332
TMK013   BMW BT53 U.S.A GP 84 5,009
TMK010   BT52 Europe GP 83 5,009
SLK018   AlfaRomeo BT45C Argentine GP 78 11,700
TMK337 Ferrari F2003-GA Italian GP 03 8,316
TMK336   126C3 German GP 83 12,758
TMK335   312T3 Canadian GP 78 14,648
TMK333   158 U.S.A GP 64 12,758
TMK332   126C2 Beigian GP 82 8,316
TMK331   F2003-GA Monaco/Canadian GP 03 8,316
TMK320   126C2 U.S.A West GP 82 9,450
TMK317   F2002 French/German/Italian GP 03 7,938
TMK316   126C2 Canada/German/Italian GP 82 9,356
TMK315   312T The Everest Racing team 76 14,553
TMK305   F2001 Australian GP 02 7,560
TMK301   F2001 Italian GP 01 7,560
TMK296   312T2 Canadian GP 77 14,553
TMK293   F12000 Japanese GP 00 7,560
TMK278   F399 German GP 99 7,088
TMK266   312T5 Monaco GP 80 14,553
TMK248   312T5 Belgian GP 80 14,553
TMK241   312T4 Monaco GP 79 14,553
TMK202   412T2 Canadian GP 95 6,048
TMK189   412T1b German GP 94 5,670
TMK188   412T1Canadian GP 94 5,670
TMK169   F93a Italian GP 93 5,670
TMK152   F92a S.African GP 92 5,859
TMK142   643 French GP 91 5,198
TMK136   642 U.S.A GP 91 5,198
TMK129   641/2 Monaco GP 90 5,198
TMK116   641 U.S.A GP 90 5,198
 

←前のページへ
  次のページへ→